Precio Normal:
Alambre sólido de aleación de aluminio con silicio (ER4043), de 0,9 mm de diámetro, en carrete de 7 kg, utilizado para soldadura MIG (GMAW) de aluminio y sus aleaciones. Es ampliamente reconocido por su excelente fluidez, baja tendencia a la fisuración y buena apariencia del cordón de soldadura.
3 disponibles
3 disponibles
Alambre sólido de aleación de aluminio con silicio (ER4043), de 1.2 mm de diámetro, en carrete de 7 kg, utilizado para soldadura MIG (GMAW) de aluminio y sus aleaciones. Es ampliamente reconocido por su excelente fluidez, baja tendencia a la fisuración y buena apariencia del cordón de soldadura.
Características técnicas:
Propiedades y ventajas:
Aplicaciones típicas:
Diferencias entre alambre mig 4043 y 5356:
Característica | ER4043 | ER5356 |
---|---|---|
Composición principal | 5% Silicio (Si) | 5% Magnesio (Mg) |
Color del cordón de soldadura | Gris opaco | Más brillante |
Dureza / resistencia mecánica | Menor resistencia | Mayor resistencia |
Ductilidad | Más dúctil | Menos dúctil que el 4043 |
Resistencia a la corrosión | Buena en general | Mejor, especialmente en ambientes marinos |
Fluidez del charco | Alta (mejor moldeo del cordón) | Menor (más pastoso) |
Tendencia a agrietarse | Baja | Media (especialmente con aleaciones 6XXX) |
Acabado del cordón | Suave, buena apariencia | Más rugoso |
Aplicaciones típicas | Carrocerías, piezas decorativas, fundiciones de aluminio | Construcción naval, estructuras, bicicletas, remolques |
Compatibilidad con aleaciones | Series 1XXX, 3XXX, 4XXX, 6XXX | Series 5XXX y 6XXX (no recomendado para 2XXX o 7XXX) |
Tratamiento térmico posterior | No tratable | No tratable |
¿Cuál elegir?
Usa ER4043 si:
Necesitas una soldadura más suave y estética.
Estás trabajando con fundiciones de aluminio o aleaciones de la serie 6XXX.
Quieres menos riesgo de fisuras.
Usa ER5356 si:
Necesitas mayor resistencia mecánica.
Trabajas en ambientes marinos o corrosivos.
Vas a soldar estructuras de serie 5XXX.
Alambre sólido de aleación de aluminio con silicio (ER4043), de 1.2 mm de diámetro, en carrete de 7 kg, utilizado para soldadura MIG (GMAW) de aluminio y sus aleaciones. Es ampliamente reconocido por su excelente fluidez, baja tendencia a la fisuración y buena apariencia del cordón de soldadura.
Características técnicas:
Propiedades y ventajas:
Aplicaciones típicas:
Característica | ER4043 | ER5356 |
---|---|---|
Composición principal | 5% Silicio (Si) | 5% Magnesio (Mg) |
Color del cordón de soldadura | Gris opaco | Más brillante |
Dureza / resistencia mecánica | Menor resistencia | Mayor resistencia |
Ductilidad | Más dúctil | Menos dúctil que el 4043 |
Resistencia a la corrosión | Buena en general | Mejor, especialmente en ambientes marinos |
Fluidez del charco | Alta (mejor moldeo del cordón) | Menor (más pastoso) |
Tendencia a agrietarse | Baja | Media (especialmente con aleaciones 6XXX) |
Acabado del cordón | Suave, buena apariencia | Más rugoso |
Aplicaciones típicas | Carrocerías, piezas decorativas, fundiciones de aluminio | Construcción naval, estructuras, bicicletas, remolques |
Compatibilidad con aleaciones | Series 1XXX, 3XXX, 4XXX, 6XXX | Series 5XXX y 6XXX (no recomendado para 2XXX o 7XXX) |
Tratamiento térmico posterior | No tratable | No tratable |
¿Cuál elegir?
Usa ER4043 si:
Necesitas una soldadura más suave y estética.
Estás trabajando con fundiciones de aluminio o aleaciones de la serie 6XXX.
Quieres menos riesgo de fisuras.
Usa ER5356 si:
Necesitas mayor resistencia mecánica.
Trabajas en ambientes marinos o corrosivos.
Vas a soldar estructuras de serie 5XXX.
Peso | 7,22 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 10 cm |
Despacho a Regiones
Despacho a Santiago
Valoraciones
No hay reseñas todavía